Вентиляторы ВОп

Общие сведения

  • ВКОп может выполняться со спрямляющим (СА) аппаратом
  • ТУ 4861 -006- 42907872-02 «Вентиляторы осевые»
  • Используются для подпора воздуха в системах противопожарного оборудования и в стационарных системах вентиляции и кондиционирования.
  • Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов

Условия эксплуатации

материал
углеродистая сталь
условное обозначениеобщего назначения
max t перемещаемой среды
500С
наличие твердых примесей
не более 0,05 г/м3



Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность м3/ч до Материал
ВОп 6,3 1,50 1500 углеродистая сталь
ВОп 6,3 2,20 1500 углеродистая сталь
ВОп 6,3 3,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 6,3 7,50 3000 углеродистая сталь
ВОп 6,3 11,00 3000 углеродистая сталь
ВОп 6,3 15,00 3000 углеродистая сталь
ВОп 6,3 18,50 3000 23400 углеродистая сталь
ВКОп 7,1 2,20 1500 углеродистая сталь
ВОп 7,1 3,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 7,1 5,50 1500 углеродистая сталь
ВОп 7,1 7,50 1500 углеродистая сталь
ВОп 8 3,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 8 4,00 1500 углеродистая сталь
ВКОп 8 5,50 1500 углеродистая сталь
ВКОп 8 7,50 1500 углеродистая сталь
ВКОп 8 11,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 8 15,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 8 18,50 1500 углеродистая сталь
ВОп 8 22,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 8 30,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 8 37,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 8 45,00 1500 41040 углеродистая сталь
ВОп 9 7,50 1500 углеродистая сталь
ВОп 9 11,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 10 11,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 10 15,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 10 18,50 1500 углеродистая сталь
ВОп 10 22,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 10 30,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 10 37,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 10 45,00 1500 углеродистая сталь
ВОп 10 55,00 1500 79560 углеродистая сталь
ВОп 11,2 5,50 1000 углеродистая сталь
ВОп 11,2 7,50 1000 углеродистая сталь
ВОп 12,5 7,50 1000 углеродистая сталь
ВОп 12,5 11,00 1000 углеродистая сталь
ВОп 12,5 15,00 1000 углеродистая сталь
ВОп 12,5 18,50 1000 углеродистая сталь
ВОп 12,5 22,00 1000 углеродистая сталь
ВОп 12,5 30,00 1000 углеродистая сталь
ВОп 12,5 37,00 1000 103320 углеродистая сталь

Наименование Производительность м3/ч от Полное давление, Па, от Полное давление, Па, до Тип электродвигателя Масса, не более, кг. Цена, руб
ВОп 80B4 37
ВОп 90L4 38
ВОп 100S4 41
ВОп 6480 245 112M2 105 7
ВОп 132M2 7
ВОп 160S2 7
ВОп  1650 160M2 195 7
ВКОп 90L4 41
ВОп 100S4 44
ВОп 112M4 47
ВОп 132S4 47
ВОп 6480 100 100S4 120 7
ВОп 100L4 52
ВКОп 112M4 54
ВКОп 132S4 58
ВКОп 132M4 61
ВОп 160S4 7
ВОп 160M4 7
ВОп 180S4 7
ВОп 180M4 7
ВОп 200M4 7
ВОп 1020 200L4 365 7
ВОп 132S4 63
ВОп 132M4 65
ВОп 12960 160 132M4 220 69
ВОп 160S4 77
ВОп 160M4 79
ВОп 180S4 7
ВОп 180M4 7
ВОп 200M4 7
ВОп 200L4 7
ВОп 1630 225M4 470 7
ВОп 132S6 95
ВОп 132M6 97
ВОп 16920 110 132M6 275 7
ВОп 160S6 98
ВОп 160M6 103
ВОп 180M6 7
ВОп 200M6 7
ВОп 200L6 7
ВОп 1130 225M6 565 7


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52